-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
● 純電驅(qū)動(dòng),零排放、無(wú)噪音
● 轉(zhuǎn)臺(tái)360度回轉(zhuǎn)
● 發(fā)泡無(wú)痕輪胎
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 18.00m |
最大平臺(tái)高度 | 16.00m |
最大作業(yè)幅度(+0.6m) | 8.90m |
最大平臺(tái)幅度 | 8.30m |
最大跨越高度 | 8.90m |
整機(jī)長(zhǎng)度(收攏狀態(tài)) | 7.21m |
整機(jī)長(zhǎng)度(裝箱狀態(tài)) | 6.10m |
整機(jī)寬度(收攏狀態(tài)) | 1.73m |
整機(jī)高度(收攏狀態(tài)) | 2.00m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 1.45m×0.76m |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺 | 0 |
最小離地間隙 | 0.20m |
軸距 | 2.00m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 2.08m/3.30m |
輪胎 | 17.5×6.75 |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 230kg |
最大工作人數(shù) | 2 |
最大爬坡能力 | 25% |
最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.1km/h |
最大行駛速度(起升狀態(tài)) | 1.1km/h |
底盤工作最大允許角度(X/Y) | 3°/3° |
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360°不連續(xù) |
平臺(tái)擺動(dòng)角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 130° |
▼ 重量 | |
整機(jī)重量(鉛酸電池) | 7730kg |
整機(jī)重量(鋰電池) ★ | 7730kg |
▼ 動(dòng)力 | |
鉛酸電池 | 48V/300Ah |
鋰電池 ★ | 48V/280Ah |
充電器 | 48V/35A |
起升電機(jī) | 48VDC/3.8kW |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 2×32VAC/3.3kW |
液壓油箱容積 | 30L |
注:帶“★”參數(shù)為選配項(xiàng) |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 59ft 1in |
最大平臺(tái)高度 | 52ft 6in |
最大作業(yè)幅度(+0.6m) | 27ft 3in |
最大平臺(tái)幅度 | 25ft 3in |
最大跨越高度 | 29ft 2in |
整機(jī)長(zhǎng)度(收攏狀態(tài)) | 23ft 8in |
整機(jī)長(zhǎng)度(裝箱狀態(tài)) | 20ft |
整機(jī)寬度(收攏狀態(tài)) | 5ft 8in |
整機(jī)高度(收攏狀態(tài)) | 6ft 7in |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 4ft 9in×2ft 6in |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺 | 0 |
最小離地間隙 | 8in |
軸距 | 6ft 7in |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 6ft 10in/10ft 10in |
輪胎 | 17.5×6.75 |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 507lb |
最大工作人數(shù) | 2 |
最大爬坡能力 | 25% |
最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | 3.8mph |
最大行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.7mph |
底盤工作最大允許角度 | X-3°/Y-3° |
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360°不連續(xù) |
平臺(tái)擺動(dòng)角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 130° |
▼ 重量 | |
整機(jī)重量 | 16358lb |
▼ 動(dòng)力 | |
蓄電池 | 48V/300Ah |
充電器 | 48V/35A |
液壓油箱容積 | 7.9gal |